Dados Referente a Marco de 2012
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Marco de 2012
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0202030474 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISIN | 03 | 223410 | 0008 | P02 | MAC | |
0202030970 PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VI | 03 | 223410 | 0003 | P02 | MAC | |
0202031128 TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFI | 03 | 223410 | 0001 | P02 | MAC | |
0202060217 DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN | 03 | 223410 | 0017 | P02 | MAC | |
0202060381 DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE) | 03 | 223410 | 0022 | P02 | MAC | |
0202080110 CULTURA PARA BAAR | 03 | 223410 | 0001 | P02 | MAC | |
0211040061 TOCOCARDIOGRAFIA ANTE-PARTO | 03 | 225250 | 0005 | P02 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Marco de 2012
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0301050058 ASSISTENCIA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL | 03 | 322250 | 0001 | P02 | PAB | |
0301060037 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO BASIC | 03 | 223293 | 0020 | P02 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Marco de 2012
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0211020036 ELETROCARDIOGRAMA | 03 | 225120 | 0035 | P03 | MAC | |
0211020052 MONITORIZACAO AMBULATORIAL DE PRESSAO AR | 03 | 225120 | 0042 | P02 | MAC | |
0211040029 COLPOSCOPIA | 03 | 225250 | 0003 | P02 | MAC | |
0302060057 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENT | 03 | 223605 | 0002 | P02 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Marco de 2012
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0301060037 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO BASIC | 03 | 223293 | 0011 | P02 | PAB |